Description

| Chose | Standard | |
| Go25569-2010 | FKK VI | |
| Contenu (comme NH4H2PAR4),poids/pourcentage | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluorures (As F), mg/kg Inférieur ou égal à | 10 | 10 |
| As, mg/kg Inférieur ou égal à | 3 | 3 |
| Métaux lourds (en Pb), mg/kg Inférieur ou égal à | 10 | ---- |
| Plomb(Pb), mg/kg Inférieur ou égal à | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Emballage et livraison

Profil de l'entreprise

étiquette à chaud: Phosphate de dihydrogène d'ammonium, fabricants et fournisseurs de phosphate de dihydrogène d'ammonium en Chine
Une paire de: Chitosane de qualité alimentaire
Un article: Vitamine B2










